型 號(hào):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類(lèi): R2A英制軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:45200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2013/1/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2A軸承 R2A英制軸承 R2A英制微型軸承 R2Azz英制球軸承尺寸規(guī)格,R2Azz英制軸承微型球軸承的負(fù)載,R2AZZ電機(jī)軸承R2A玩具軸承 對(duì)微型軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題,是比較難處理的。因?yàn)樘幚聿划?dāng)?shù)脑?huà),就會(huì)造成微型軸承的損傷,而時(shí)其壽命縮短。那么如何才能保證其穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)呢? |
軸 承 型 號(hào) | 外形尺寸 | 徑向基本額定動(dòng)負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||
法蘭盤(pán) |
開(kāi) 式
|
防塵蓋
|
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
毫米
|
毫米 | 毫米 | 毫米 |
Cr (kN)
|
Cor (kN)
|
- | R09 | - | 0.04 | 1.016 | 0.125 | 3.175 | - | - | 0.0469 | 1.191 | - | - |
F | R0 | ZZ | 0.0469 | 1.191 | 0.1562 | 3.969 | 0.2031 | 5.159 | 0.0625 | 1.588 | 0.013 | 0.33 |
F | R1 | ZZ | 0.055 | 1.397 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0781 | 1.984 | 0.023 | 0.584 |
F | R1-4 | ZZ | 0.0781 | 1.984 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 |
F | R133 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0.1875 | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0625 | 1.588 | 0.018 | 0.457 |
F | R1-5 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 |
F | R144 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 |
F | R2-5 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 |
F | R2-6 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 |
F | R2 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.44 | 11.176 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 |
- | R2A | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - | - |
F | R155 | ZZ | 0.1562 | 3.969 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 |
F | R156 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 |
F | R166 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 |
- | R3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1562 | 3.969 | - | - |
- | FR3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | 0.565 | 14.351 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 |
- | R3A | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.625 | 15.875 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - |
F | R168 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 |
F | R188 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 |
F | R4 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 0.69 | 17.526 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 |
- | R4A | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | - | - | 0.2188 | 5.556 | - | - |
F | R1810 | ZZ | 0.3125 | 7.938 | 0.5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0.1562 | 3.969 | 0.031 | 0.787 |
F | R6 | ZZ | 0.375 | 9.525 | 0.875 | 22.225 | 0.969 | 24.613 | 0.2188 | 5.556 | 0.062 | 1.575 |
F | R8 | ZZ | 0.5 | 12.7 | 1.125 | 28.575 | 1.2252 | 31.12 | 0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.575 |
- | R10 | ZZ | 0.625 | 15.875 | 1.375 | 34.925 | - | - | 0.2812 | 7.144 | - | - |
- | R12 | ZZ | 0.75 | 19.05 | 1.625 | 41.275 | - | - | 0.3125 | 7.938 | - | - |
- | R1038 | ZZ | 0.375 | 9.525 | 0.625 | 15.875 | - | - | - | - | - | - |
購(gòu)買(mǎi) R2A軸承 請(qǐng)找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話(huà):0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門(mén)庫(kù)存