型 號:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:E9磁電機軸承EN9磁電機軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:3482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價 格:面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2019/6/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCr15鋼的應(yīng)用 GCr15鋼是一種合金含量較少、具有良好性能、應(yīng)用最廣泛的高碳鉻軸承鋼。經(jīng)過淬火加回火后具有較高的硬度、均勻的組織、良好的耐磨性、高的接觸疲勞性能。該鋼冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,對形成白點敏感性能大,有回火脆性。實際就是Cr15。 站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |
購買 軸承E9軸承EN9軸承 請找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門庫存
- 型號:軸承35TAC72B=BS3572TN=BSB035072T=BST35X 72-1B=BSD3572 ( P5、P4、P2精密絲桿軸承) 數(shù)量:7092套
- 型號:16003,16003ZZ深溝球軸承 (軸承庫存2012.03.15) 數(shù)量:套
- 型號:軸承LR 5002 NPPU LR5002-2RS (導(dǎo)軌滾輪軸承KDD NPP尺寸參數(shù)規(guī)格型號) 數(shù)量:4371套
- 型號:軸承導(dǎo)軌滾輪軸承LFR50/5-4-2Z (外徑帶修形的滾輪) 數(shù)量:3593套
- 型號:軸承F684軸承F694zz軸承 (F604zz法蘭軸承) 數(shù)量:3473套