型 號(hào):
|
|||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類(lèi):微小型軸承,6000軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:6188 | |||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | |||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2018/10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||
站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |
型 號(hào):
|
|||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類(lèi):微小型軸承,6000軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:6188 | |||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | |||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2018/10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||
站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |