型 號(hào):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:S6000-2RS軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2014/10/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、與軸承配合的軸頸及軸承箱內(nèi)孔按GB1031—83的規(guī)定,軸頸粗糙度Ra值小于1.6μm,軸承箱內(nèi)孔粗糙度Ra值小于2.5μm。 3、用GCr15和ZGCr15鋼制造軸承套圈和滾子時(shí),其套圈和滾子的硬度值應(yīng)為61~65HRC;用GCr15SiMn和ZGCr15SiMn鋼制造時(shí),其硬度值應(yīng)為60~64HRC。硬度的檢查方法及同一零件的硬度的均勻性按JB1255的規(guī)定。 4、檢查軸承的徑向游隙和軸向游隙應(yīng)符合GB4604—84的規(guī)定。 5、滾動(dòng)軸承的內(nèi)外圈滾道應(yīng)無剝落、嚴(yán)重磨損,內(nèi)外圈均不得有裂紋;滾珠應(yīng)無磨損,保持架無嚴(yán)重變形,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)無異常雜音和振動(dòng),停止時(shí)應(yīng)逐漸停下。 6、對(duì)于C級(jí)公差圓錐滾子軸承,其滾子與套圈滾道的接觸精度,在一定負(fù)荷的作用下,進(jìn)行著色檢查,接觸痕跡應(yīng)連續(xù),接觸長度不應(yīng)小于滾子母線的80。 站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |
購買 軸承不銹鋼軸承S6000不銹鋼軸承S6000ZZ 請(qǐng)找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門庫存