型 號:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:MR63ZZ,2RS微型軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:5590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2014/8/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
軸承型號 TYPE |
外形尺寸 DIMENSION |
法蘭盤軸承尺寸 FLANGE DIMENSION |
徑向基本額定動負(fù)荷 | 徑向基本額定靜負(fù)荷 | |||||||||
法蘭盤 | 開式 | 防塵蓋 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 開式 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 倒角 | |||
Flange | Open | Shield/ZZ | d | D | Width | 外徑 Df |
外徑 Df1 | 厚度 Bf |
厚度 Bf1 |
rsmin | Cr(kN) | Cor(kN) | |
Bore Diameter | Outer Diameter | open | zz | open | zz | open | zz | ||||||
F | MR52 | MR52ZZ | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.167 | 0.0490 |
F | MR62 | MR62ZZ | 6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.333 | 0.0980 | |
F | MR72 | MR72ZZ | 7 | 2.5 | 3 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.1270 | |
F | MR82X | - | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.20 | 0.5590 | 0.1760 |
F | MR63 | MR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.2060 | 0.0740 |
F | MR83 | MR83ZZ | 8 | 2.5 | 3 | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
F | MR93 | MR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5680 | 0.1860 | |
F | MR74 | MR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.3140 | 0.1180 |
F | MR84 | MR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.3920 | 0.1370 | |
F | MR104 | MR104ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.6 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5880 | 0.2060 | |
F | MR85 | MR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.304 | 0.1180 |
F | MR95 | MR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 10.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
F | MR105 | MR105ZZ | 10 | 3 | 4 | 11.2 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.4310 | 0.1670 | |
F | MR115 | MR115ZZ | 11 | - | 4 | - | - | - | 0.8 | 0.15 | 0.7150 | 0.2940 | |
F | MR106 | MR106ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 1.2 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.5000 | 0.2160 |
F | MR126 | MR126ZZ | 12 | 3 | 4 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.7150 | 0.2940 | |
F | MR117 | MR117ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.4510 | 0.2060 |
F | MR137 | MR137ZZ | 13 | 3 | 4 | 14.2 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 0.5390 | 0.2740 | |
F | MR128 | MR128ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.5390 | 0.2740 |
F | MR148 | MR148ZZ | 14 | 3.5 | 4 | 15.6 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 0.8130 | 0.3820 |
主要用途
辦公器械微型電機(jī)軟驅(qū)動器壓力轉(zhuǎn)子齒科牙鉆硬盤馬達(dá)步進(jìn)電機(jī)錄像機(jī)磁鼓玩具模型計(jì)算機(jī)風(fēng)扇編碼器
寧波三泰軸承有限公司 胡旭輝 13065807009軸承游隙等級
游隙:滾動體與套圈之間的間隙量。
精度:是指軸承尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度。
軸承的精度對游隙的精確度有一定的影響,對游隙的大小沒有影響。游隙大小是出廠前就設(shè)定好的。
徑向內(nèi)部游隙代號:
以NSK為例
C2 < CN < C3 < C4 <C5 CN(有的工廠稱之為C0)是標(biāo)準(zhǔn)游隙,大于標(biāo)準(zhǔn)游隙的稱之為大游隙,小于標(biāo)準(zhǔn)游隙的稱之為小游隙。
CM游隙:電機(jī)專用游隙,游隙值在CN和C3之間,范圍量比較小。
MC1 < MC2 < MC3 < MC4 < MC5
小徑球軸承(微型軸承)徑向內(nèi)部游隙。MC3為標(biāo)準(zhǔn)游隙。
E和EN:磁電機(jī)軸承徑向內(nèi)部游隙。
不同精度的軸承可以有不同的游隙。
例如:代號P63是精度代號P6和游隙代號C3組合在一起的稱謂。
/C1--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的1組,游隙小于2組。
/C2--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2組,游隙小于0組。
/C0--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0組,代號中省略,不表示。
/C3--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的3組,游隙大于0組。
/C4--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的4組,游隙大于3組。
/C5--游隙符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的5組,游隙大于4組。
站內(nèi)相關(guān)軸承信息
電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |