型 號(hào):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:F&F支承滾輪軸承NATR35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:5645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2014/5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&F支承滾輪軸承NATR5、NATR6、NATR8、NATR10、NATR12、NATR15、NATR17、NATR20、NATR25、NATR30、NATR35、NATR40、NATR45、NATR50、NATV5、NATV6、NATV8、NATV10、NATV12、NATV15、NATV17、NATV20、NATV25、NATV30、NATV35、NATV40、NATV50
站內(nèi)相關(guān)軸承信息 |
購買 軸承NATR20、NATR25、NATR30 請(qǐng)找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門庫存
- 型號(hào):軸承6208 (深溝球軸承(6200系列)) 數(shù)量:11738套
- 型號(hào):軸承30204 (叉車(堆高車)專用軸承系列 ) 數(shù)量:5542套
- 型號(hào):軸承CMR52ZZ(玩具軸承)特小微型軸承 (微型軸承庫存2012.03.15) 數(shù)量:3659套
- 型號(hào):軸承17TAC47BSUC10PN7B 20TAC47BSUC10PN7B 25TAC62BSUC10PN7B。 ( P5、P4、P2精密絲桿軸承) 數(shù)量:2306套
- 型號(hào):軸承DAC39740036-2RS (汽車輪轂軸承) 數(shù)量:3683套