型 號(hào):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:6002-RS/P5摩托車軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:6002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià) 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2013/10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小心軸承過熱不僅進(jìn)口軸承工件表面質(zhì)量不良,并且工件耐晶問腐蝕性能下降。當(dāng)進(jìn)口軸承工件嚴(yán)重過熱時(shí)產(chǎn)生晶粒粗大,同時(shí)還使鋼中8鐵索體量增加,易造成工件熱加工性能惡化。lcrl8Ni9Ti不銹鋼陪體或法蘭件當(dāng)出現(xiàn)過熱時(shí),易產(chǎn)生橘皮狀表面缺陷。 為此,提出防止措施如 (1)嚴(yán)格控制lcrl8Ni9]ri不銹鋼箱體、法蘭件的鍛造加熱溫度及加熱保溫時(shí)間,防止工件出現(xiàn)過熱使工件產(chǎn)生晶粒粗大缺陷。 (2)工件鍛壓生產(chǎn)中,如鍛造比過小,終鍛溫度偏高,也易出現(xiàn)粗晶組織缺陷,應(yīng)使工件鍛造比合適、充分,終鍛溫度適中。 (3)進(jìn)口軸承工件熱處理固溶處理溫度不宜過高,保溫時(shí)間不宜太長(zhǎng),加熱溫度應(yīng)不高于1150"C,保溫時(shí)間以1一l_5min/mm計(jì)算為宜。 (4)對(duì)發(fā)生過熱組織的粗大工件,可采用改鍛細(xì)化晶粒方法消除缺陷,防止工件在冷變形時(shí)出現(xiàn)橘皮狀表面缺陷,改善工件的表面質(zhì)量。 |
購買 6002摩配軸承 請(qǐng)找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門庫存
- 型號(hào):6200ZZ,6200-2RS,6201ZZ深溝球軸承 (軸承庫存2012.03.15) 數(shù)量:套
- 型號(hào):760213TN1絲杠支撐軸承7602065TVP (F&F機(jī)床精密軸承P5/P4/P2) 數(shù)量:套
- 型號(hào):軸承NATV 8支承滾輪滾針軸承NATV 8 PP(NATR=NART,NATV,) (支承滾輪軸承) 數(shù)量:10032套
- 型號(hào):MR149.MR149ZZ軸承 (MR149微型軸承) 數(shù)量:30030套
- 型號(hào):軸承22320C3W33軸承 (22320C3W33調(diào)心滾子軸承) 數(shù)量:2353套