型 號:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類:S605-2RS不銹鋼球軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌:F&F,SUNTHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 量:1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價 格:面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期:2013/10/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2:徑向游隙小于普通組 C3:徑向游隙大于普通組 C4:徑向游隙大于C3 C5:徑向游隙大于C4 C08:轉動精度符合ISO公差等級5 C083:C08+C3 C084:C08+C4 2CS:軸承兩側帶具鋼骨架的氫化丁腈橡膠(NBR)接觸式密封圈。外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔,并由一塑料帶覆蓋。 2CS2:軸承兩側帶具鋼骨架的氟橡膠(FPM)接觸密封圈。外圈外圓帶潤滑槽和三個潤滑孔,并由一塑料帶覆蓋。 2CS5:軸承兩側帶具鋼骨架的氫化丁腈橡膠(HNBR)接觸式密封。其它與2CS2相同 HA3:表面硬化的內(nèi)圈 K:圓錐孔,錐度:1:12 K30:圓錐孔,錐度:1:30 P5:尺寸精度和旋轉精度符合ISO公差等級5 P6:尺寸精度和旋轉精度符合ISO公差等級6 P62:P6+C2 VA405:振動機械用軸承,帶表面硬化的保持架 VA406:VA405和內(nèi)孔帶聚四氟乙烯(PTFE)涂層 VE552(E):外圈一側帶三個平均公布的螺紋孔以連接起重裝置;E表示軸承配備吊環(huán)螺栓 VE553(E):與VE552相同,但兩側皆帶螺紋孔 VG114:表面硬化的沖壓鋼保持架 VQ424:旋轉精度高于C08 W:外圈無潤滑槽和潤滑孔 W20:外圈帶三個潤滑孔 W26:內(nèi)圈帶六個潤滑孔 W33:外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔 W64:注有固態(tài)油的軸承 W77:與W33相同,但潤滑孔連塞子 W513:W26+W33 235220:表面硬化的內(nèi)圈,內(nèi)孔帶螺旋槽。 |
購買 S605不銹鋼軸承S605ZZ不銹鋼軸承 請找三泰軸承。
寧波三泰軸承有限公司 胡先生?0574-87220315電話:0574-87220315 87220319 87220519 13065807009
傳真:0574-87223781
www.huizhouweb.com web@sunthaibearing.com
【文字顯示:大 中 小】【打印】 【返回】 |
熱門庫存