欧美成人精品手机在线观看,国产精品电影网在线好看,国产高清在线精品二区一,青青青国产精品国产精品久久久久,天堂电影mv免费在线观看2019,欧美日韩综合在线视频免费看,成人免费淫片免费观看,一区二区免费在线观看,久久精品国产欧美日韩亚洲

                   ˆAÖùL×ÓÝS³Ð

»ù±¾³ß´ç(mm) ÝS³ÐÐÍÌ–(h¨¤o) î~¶¨ÝdºÉ(N) ˜OÏÞÞD(zhu¨£n)ËÙ(rpm) ÖØÁ¿
Principal dimensions Bearing No. Basic load ratings Speed ratings (Kg)
d D B ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ dynamic(Cr) static(Cor) Ö«(grease) ÓÍ(oil) weight
15 35 11 NU202 NJ202 - N202 NF202 7980 5500 15000 19000 0.06
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
17 40 12 NU203 NJ203 NUP203 N203 NF203 9120 7000 14000 18000 1.08
¡¡ 47 14 NU303 NJ303 - - - 12800 10800 13000 17000 0.147
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
20 42 12 NU1004 - - N1004 - 10500 9200 13000 17000 0.09
¡¡ 47 14 NU204E NJ204E NUP204E N204E - 25800 24000 12000 16000 0.117
¡¡ 47 18 NU2204E NJ2204E NUP2204E N2204E - 30800 30000 12000 16000 0.149
¡¡ 52 15 NU304E NJ304E NUP304E N304E - 29000 25500 11000 15000 0.155
¡¡ 52 15 NU2305E NJ2305E NUP2305E N2305E - 39200 37500 10000 14000 0.216
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
25 47 12 NU1005 - - N1005 - 11000 10200 11000 15000 0.1
¡¡ 52 15 NU205E NJ205E NUP205E N205E - 27500 26800 11000 14000 0.14
¡¡ 52 18 NU2205E NJ2205E NUP2205E N2205E - 32800 33800 11000 14000 0.168
¡¡ 62 17 NU305E NJ305E NUP305E N305E - 38500 35800 9000 12000 0.251
¡¡ 62 24 NU2305E NJ2305E NUP2305E N2305E - 53200 54500 9000 12000 0.355
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
30 55 13 NU1006 - - - - 13000 12800 9500 12000 0.12
¡¡ 62 16 NU206E NJ206E NUP206E N206E - 36000 35500 8500 11000 0.214
¡¡ 62 20 NU2206E NJ2206E NUP2206E N2206E - 45500 48000 8500 11000 0.268
¡¡ 72 19 NU306E NJ306E NUP306E N306E - 49200 48200 8000 10000 0.377
¡¡ 72 27 NU2306E NJ2306E NUP2306E N2306 - 70000 75500 8000 10000 0.538
¡¡ 90 23 NU406 NJ406E NUP406 N406 - 57200 53000 7000 9000 0.73
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
35 62 14 NU1007 - - - - 19500 18800 8500 11000 0.16
¡¡ 72 17 NU207E NJ207E NUP207E N207E - 46500 48000 7500 9500 0.311
¡¡ 72 23 NU2207E NJ2207E NUP2207E N2207E - 57500 63000 7500 9500 0.414
¡¡ 80 21 NU307E NJ307E NUP307E N307 - 62000 63200 7000 9000 0.501
¡¡ 80 31 NU2307E NJ2307E NUP2307E N2307 - 87500 98200 7000 9000 0.738
¡¡ 100 25 NU407 NJ407E NUP407 N407 - 70800 68200 6000 7500 0.94
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
40 68 15 NU1008 NJ1008 - N1008 - 21200 22000 7500 9500 0.22
¡¡ 80 18 NU208E NJ208E NUP208E N208E - 51500 53000 7000 9000 0.394
¡¡ 80 23 NU2208E NJ2208E NUP2208E N2208E - 67500 75200 7000 9000 0.507
¡¡ 90 23 NU308E NJ308E NUP308E N308E - 76800 77800 6300 8000 0.68
¡¡ 90 23 NU2308E NJ2308E NUP2308E N2308E - 105000 118000 6300 8000 0.974
¡¡ 110 27 NU408 NJ408 NUP408 N408 - 90500 89800 5600 7000 1.25
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
45 75 16 NU1009 NJ1009 - - - 23200 23800 6500 8500 0.26
¡¡ 85 19 NU209E NJ209E NUP209E N209E - 58500 63800 6300 8000 0.45
¡¡ 85 23 NU2209E NJ2209E NUP2208E N2209E - 71000 82000 6300 8000 0.55
¡¡ 100 25 NU309E NJ309E NUP309E N309E - 93000 98000 5600 7000 0.93
¡¡ 100 36 NU2309E NJ2309E NUP2309E N2309E - 130000 152000 5600 7000 1.34
¡¡ 120 29 NU409 NJ409 NUP409 N409 - 102000 100000 5000 6300 1.8
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
50 80 16 NU1010 NJ1010 NUP1010 N1010 - 25000 27500 6300 8000 0.35
¡¡ 90 20 NU210E NJ210E NUP210E N210E - 61200 69200 6000 7500 0.505
¡¡ 90 23 NU2210E NJ2210E NUP2210E N2210E - 74200 898800 6000 7500 0.59
¡¡ 110 27 NU310E NJ310E NUP310E N310E - 105000 112000 5300 6700 1.2
¡¡ 110 40 NU2310E NJ2310E NUP2310E N2310E - 155000 185000 5300 6700 1.79
¡¡ 130 31 NU410 NJ410 NUP410 N410 - 120000 120000 4800 6000 2.3
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
55 90 18 NU1011 NJ1011 NUP1011 N1011 - 35800 40000 5600 7000 0.45
¡¡ 100 21 NU211E NJ211E NUP211E N211E - 80200 95500 5300 6700 0.68
¡¡ 100 25 NU2211E NJ2211E NUP2211E N2211E - 94800 118000 5300 6700 0.81
¡¡ 120 29 NU311E NJ311E NUP311E N311E - 128000 138000 4800 6000 1.53
¡¡ 120 43 NU2311E NJ2311E NUP2311E N2311E - 190000 228000 4800 6000 2.28
¡¡ 140 33 NU411 NJ411 NUP411 N411 - 128000 132000 4300 5300 2.8
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
60 95 18 NU1012 NJ1012 NUP1012 N1012 - 38500 45000 5300 6700 0.48
¡¡ 110 22 NU212E NJ212E NUP212E N212E - 89800 102000 5000 6300 0.86
¡¡ 110 28 NU2212E NJ2212E NUP2212E N2212E - 122000 152000 5000 6300 1.12
¡¡ 130 31 NU312E NJ312E NUP312E N312E - 142000 155000 4500 5600 1.87
¡¡ 130 46 NU2312E NJ2312E NUP2312E N2312E - 212000 260000 4500 5600 2.891
¡¡ 150 35 NU412 NJ412 NUP412 N412 - 155000 162000 4000 5000 3.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
65 100 18 NU1013 NJ1013 NUP1013 N1013 - 39000 46500 4800 6000 0.51
¡¡ 120 23 NU213E NJ213E NUP213E N213E - 102000 118000 4500 5600 1.08
¡¡ 120 31 NU2213E NJ2213E NUP2213E N2213E - 142000 180000 4500 5600 1.48
¡¡ 140 33 NU313E NJ313E NUP313E N313E - 170000 188000 4000 5000 2.31
¡¡ 140 48 NU2313E NJ2313E NUP2313E N2313E - 235000 285000 4000 5000 3.34
¡¡ 160 37 NU413 NJ413 NUP413 N413 - 170000 178000 3800 4800 4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
70 110 20 NU1014 NJ1014 NUP1014 N1014 - 47500 57000 4800 6000 0.71
¡¡ 125 24 NU214E NJ214E NUP214E N214E - 112000 135000 4300 5300 1.2
¡¡ 125 31 NU2214E NJ2214E NUP2214E N2214E - 148000 192000 4300 5300 1.56
¡¡ 150 35 NU314E NJ314E NUP314E N314E - 195000 220000 3800 4800 2.86
¡¡ 150 51 NU2314E NJ2314E NUP2314E N2314E - 260000 320000 3800 4800 4.1
¡¡ 180 42 NU414 NJ414 NUP414 N414 - 215000 232000 3400 4300 5.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
75 115 20 NU1015 NJ1015 NUP1015 ¡¡ - 51500 61200 4500 5600 0.74
¡¡ 130 25 NU215E NJ215E NUP215E N215E - 125000 155000 4000 5000 1.32
¡¡ 130 31 NU2215E NJ2215E NUP2215E N2215E - 155000 205000 4000 5000 1.64
¡¡ 160 37 NU315E NJ315E NUP315E N315 - 228000 260000 3600 4500 3.43
¡¡ 160 55 NU2315 NJ2315 NUP2315 N2315 NF2315 245000 308000 3600 4500 5.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
80 125 22 NU1016 NJ1016 NUP1016 N1016 - 59200 77800 4300 5300 1
¡¡ 140 26 NU216E NJ216E NUP216E N216E - 132000 165000 3800 4800 1.58
¡¡ 140 33 NU2216E NJ2216E NUP2216E N2216E - 178000 242000 3800 4800 2.05
¡¡ 170 39 NU316E NJ316E NUP316E N316E - 245000 282000 3400 4300 4.05
¡¡ 170 58 NU2316 NJ2316 NUP2316 N2316 NF2316 258000 328000 3400 4300 6.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
85 130 22 NU1017 NJ1017 NUP1017 ¡¡ - 64500 81600 4000 5000 1.05
¡¡ 150 28 NU217E NJ217E NUP217E N217E - 158000 192000 3600 4500 2
¡¡ 150 36 NU2217E NJ2217E NUP2217E N2217E - 205000 272000 3600 4500 2.58
¡¡ 180 41 NU317E NJ317E NUP317E N317 - 280000 332000 3200 4000 4.82
¡¡ 180 60 NU2317 NJ2317 NUP2317 N2317 NF2317 295000 380000 3200 4000 7.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
90 140 24 NU1018 NJ1018 NUP1018 N1018 - 74000 94800 3800 4800 1.36
¡¡ 160 30 NU218E NJ218E NUP218E N218E - 172000 215000 3400 4300 2.44
¡¡ 160 40 NU2218E NJ2218E NUP2218E N2218E - 230000 312000 3400 4300 3.26
¡¡ 190 43 NU318E NJ318E NUP318E N318E - 298000 348000 3000 3800 5.59
¡¡ 190 64 NU2318 NJ2318 NUP2318 N2318 NF2318 310000 395000 3000 3800 8.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
95 145 24 NU1019 NJ1019 NUP1019 ¡¡ - 75500 98500 3600 4500 1.4
¡¡ 170 32 NU219E NJ219E NUP219E N219E - 208000 262000 3200 4000 2.96
¡¡ 170 43 NU2219E NJ2219E NUP2219E N2219E - 275000 368000 3200 4000 3.97
¡¡ 200 45 NU319E NJ319E NUP319E N319E - 315000 380000 2800 3600 6.52
¡¡ 200 67 NU2319 NJ2319 NUP2319 N2319 NF2319 370000 500000 2800 3600 10.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 150 24 NU1020 NJ1020 NUP1020 N1020 - 78000 102000 3400 4300 1.5
¡¡ 180 34 NU220E NJ220 NUP220E N220E - 235000 302000 3000 3800 3.58
¡¡ 180 46 NU2220E NJ2220E NUP2220E N2220E - 318000 440000 3000 3800 4.86
¡¡ 215 47 NU320E NJ320E NUP320E N320E - 365000 425000 2600 3200 7.89
¡¡ 215 73 NU2320 NJ2320 NUP2320 N2320 NF2320 415000 558000 2600 3200 13.5
¡¡ 250 58 NU420 NJ420 NUP420 N420 - 418000 480000 2000 2800 16